क्रमांक | जिला | विजयी प्रतिभागी | मतदाता पहचान पत्र संख्या |
1 | बोकारो | कृष्ण कुमार कुशवाह | OKP0092528 |
2 | चतरा | विकास कुमार | MNK7111933 |
3 | देवघर | अभिषेक चौधरी | HLR9139213 |
4 | धनबाद | महफूज़ आलम | BZQ3836194 |
5 | दुमका | आयुष रंजन | DCP6123913 |
6 | पूर्वी सिंहभूम | आयुष कुमार झा | GBG6645725 |
7 | गढ़वा | अभिषेक कुमार अग्रवाल | HTR5960257 |
8 | गिरिडीह | अमित कुमार दास | GZV7045925 |
9 | गोड्डा | नरेश प्रसाद यादव | GHT0018341 |
10 | गुमला | हरिहर सिंह | CZD2277028 |
11 | हजारीबाग | सुश्रुत कुमार सिंह | ERX8379760 |
12 | जामताड़ा | अल्ताफ अंसारी | FFD8181091 |
13 | खूंटी | चंदन कुमार | MPF6738223 |
14 | कोडरमा | मुकेश कुमार | KFR6073662 |
15 | लातेहार | नीतीश कुमार विजय | LBB3174950 |
16 | लोहरदगा | बिप्लब कुमार | FKN3757788 |
17 | पाकुड़ | भीष्म कुमार | KKV7246291 |
18 | पलामू | निखिल कुमार | HZL7736820 |
19 | रामगढ़ | मनीष कुमार | MGK6332795 |
20 | राँची | भुनेश्वर महतो | LKL6677157 |
21 | साहिबगंज | आयुष राज | MWB8265217 |
22 | सराइकेला खरसावाँ | मुकेश महतो | BZP6047682 |
23 | सिमडेगा | सुधांशु कुमार | FHH5922000 |
24 | पश्चिमी सिंहभूम | अलीशा निषाद | FYD6744999 |
उपरोक्त शीर्ष 24 जिला टॉपर्स की ऑफ़लाइन क्विज़ के आयोजन की तिथि की घोषणा शीघ्र की जायेगी।